Priser for sesongen 2022/23 | ||
VOKSEN* |
UNGDOM & HONNØR* |
|
---|---|---|
DAGSKORT | ||
1 dag | 490,- | 390,- |
2 dager | 940,- | 740,- |
3 valgfrie dager | 1.380,- | 1080,- |
4 valgfrie dager | 1.800,- | 1.400,- |
5 valgfrie dager | 2.200,- | 1.700,- |
6 valgfrie dager | 2.580,- | 1.980,- |
7 valgfrie dager | 2.940,- | 2.240,- |
8 valgfrie dager | 3.280,- | 2.480,- |
9 valgfrie dager | 3.600,- | 2.700,- |
10 valgfrie dager | 3.900,- | 2.900,- |
Weekend-pass (fredag tom. søndag)* | 940,- | 740,- |
NYHET: Familiepakke Weekendpass (fredag tom. søndag)* | ||
2v og 1u | 2.100,- | |
2v og 2u | 2.800,- | |
2v og 3u | 3.500,- | |
SESONGKORT Hallingskarvet | ||
For bestilling, send oss en mail med type kort, navn, adresse(r), fødselsdato(er) og telefonnummer | ||
Priser frem til 31. oktober 2022 | ||
Sesongkort | 4.995,- | 4.065,- |
Familiepakke: Inntil 2v og 2u | 15.195,- | |
Familiepakke: Inntil 2v og 3u | 17.995,- | |
Priser fra 1. november 2022 - | ||
Sesongkort | 6.870,- | 5.495,- |
Familiepakke: Inntil 2v og 2u | 22.245,- | |
Familiepakke: Inntil 2v og 3u | 22.245,- | |
Sesongkort for lokal familie / enslig forsørger Regler for lokal familie / enslig forsørger: Dere må ha fast bostedsadresse i Hol Kommune, og barn i barne-og ungdomsskolealder må være innskrevet på en skole i Hol Kommune. |
||
Familiekort for lokale familier: Inntil 2 voksne og 3 ungdom (7-17 år) | 6.995,- | |
Enslig forsørger: Inntil 1 voksen og 3 ungdom (7-17 år) | 4.995,- | |
PUNKTKORT | ||
10 turer hovedheis + fjellheis | 700,- | 600,- |
Enkelttur hovedheis + fjellheis | 80,- | 80,- |
TIMEKORT | ||
3 timer | 400,- | 310,- |
GRUPPERABATT | ||
Min. 20 personer - 10% | ||
VINTERLAND SESONGKORT | ||
Vinterland Sesongkort | 8.195,- | 6.595,- |
Vinterland gjelder for Hallingskarvet, Geilo, Solheisen Hemsedal, Gol, Ål og Nesbyen | ||
* Ungdom (7-17) | ||
* Voksen (18-65) | ||
* Senior / Honnør (65+) betaler ungdomspris | ||
* Barn (0-6) kjører gratis ved bruk av hjelm | ||
* Weekend-pass er ikke valgfrie dager |