Priser for sesongen 2023/24 | ||
VOKSEN* |
UNGDOM & HONNØR* |
|
---|---|---|
DAGSKORT | ||
1 dag | 520,- | 410,- |
2 dager | 1.000,- | 780,- |
3 valgfrie dager | 1.470,- | 1.140,- |
4 valgfrie dager | 1.920,- | 1.480,- |
5 valgfrie dager | 2.350,- | 1.800,- |
6 valgfrie dager | 2.700,- | 2.100,- |
7 valgfrie dager | 3.150,- | 2.380,- |
8 valgfrie dager | 3.520,- | 2.640,- |
9 valgfrie dager | 3.870,- | 2.880,- |
10 valgfrie dager | 4.200,- | 3.100,- |
Weekend-pass (fredag tom. søndag)* | 1.000,- | 780,- |
Familiepakke Weekendpass (fredag tom. søndag)* | ||
2v og 1u | 2.250,- | |
2v og 2u | 3.000,- | |
2v og 3u | 3.750,- | |
SESONGKORT Hallingskarvet | ||
For bestilling, send oss en e-post med type kort, navn, adresse(r), fødselsdato(er) og telefonnummer | ||
Priser frem til 31. oktober 2023 | ||
Sesongkort | 5.000,- | 4.000,- |
Familiepakke: Inntil 2v og 2u | 15.200,- | |
Familiepakke: Inntil 2v og 3u | 17.900,- | |
Priser fra 1. november 2023 - | ||
Sesongkort | 5.840,- | 4.670,- |
Familiepakke: Inntil 2v og 2u | 18.200,- | |
Familiepakke: Inntil 2v og 3u | 20.900,- | |
Sesongkort for lokal familie / enslig forsørger Regler for lokal familie / enslig forsørger: Dere må ha fast bostedsadresse i Hol Kommune, og barn i barne-og ungdomsskolealder må være innskrevet på en skole i Hol Kommune. |
||
Familiekort for lokale familier: Inntil 2v og 3u (7-17 år) | 7.000,- | |
Enslig forsørger: Inntil 1v og 3u (7-17 år) | 5.000,- | |
PUNKTKORT | ||
10 turer hovedheis + fjellheis | 750,- | 650,- |
Enkelttur hovedheis + fjellheis | 85,- | 85,- |
TIMEKORT | ||
3 timer | 420,- | 330,- |
GRUPPERABATT | ||
Min. 20 personer - 10% | ||
* Ungdom (7-17) | ||
* Voksen (18-65) | ||
* Senior / Honnør (65+) betaler ungdomspris | ||
* Barn (0-6) kjører gratis ved bruk av hjelm | ||
* Weekend-pass er ikke valgfrie dager |