Priser for sesongen 2020/21 | ||
VOKSEN* |
UNGDOM & HONNØR* |
|
---|---|---|
DAGSKORT | ||
1 dag | 420,- | 350,- |
2 dager | 800,- | 660,- |
3 valgfrie dager | 1.170,- | 960,- |
4 valgfrie dager | 1.520,- | 1.240,- |
5 valgfrie dager | 1.850,- | 1.500,- |
6 valgfrie dager | 2.160,- | 1.740,- |
7 valgfrie dager | 2.450,- | 1.960,- |
8 valgfrie dager | 2.720,- | 2.160,- |
9 valgfrie dager | 2.970,- | 2.340,- |
10 valgfrie dager | 3.200,- | 2.500,- |
NYHET: Weekend-pass (fredag kl. 13:00 tom. søndag)* | 800,- | 680,- |
NYHET: Midtuke-pass (Man-Fre i ukene 2-6, 10-13 og 16*) | 1.100,- | 850,- |
SESONGKORT: Hallingskarvet & SkiGeilo | ||
For bestilling, send oss en mail med type kort, navn, adresse(r), fødselsdato(er) og telefonnummer | ||
Priser frem til 31. oktober 2020 | ||
Sesongkort | 3.995,- | 3.245,- |
Familiepakke: Inntil 2v og 2u | 12.295,- | |
Familiepakke: Inntil 2v og 3u | 13.895,- | |
Priser fra 1. november - 30. november 2020 | ||
Sesongkort | 4.295,- | 3.995,- |
Familiepakke: Inntil 2v og 2u | 13.295,- | |
Familiepakke: Inntil 2v og 3u | 14.845,- | |
Priser fra 1. desember 2019 | ||
Sesongkort | 5.550,- | 4.500,- |
Familiepakke: Inntil 2v og 2u | 18.300,- | |
Familiepakke: Inntil 2v og 3u | 18.300,- | |
Sesongkort for lokal familie / enslig forsørger: Følg instruksjoner her: https://www.skigeilo.no/sesongkort-lokal-familie |
||
PUNKTKORT | ||
10 turer hovedheis + fjellheis | 650,- | 500,- |
Enkelttur hovedheis + fjellheis | 75,- | 75,- |
TIMEKORT | ||
3 timer | 370,- | 290,- |
GRUPPERABATT | ||
Min. 20 personer - 10% | ||
VINTERLAND SESONGKORT | ||
Vinterland Sesongkort | 7.840,- | 6.310,- |
Vinterland gjelder for Hallingskarvet, Geilo, Hemsedal, Gol, Ål og Nesbyen | ||
* Ungdom (7-17) | ||
* Voksen (18-65) | ||
* Senior / Honnør (65+) betaler ungdomspris | ||
* Barn (0-6) kjører gratis ved bruk av hjelm | ||
* Weekend-pass er ikke valgfrie dager | ||
* Midtuke -pass er 5-dagerspass, ikke valgfrie dager |